<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Freedev - Tips</title>
	<atom:link href="http://tips.freedev.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tips.freedev.com.ar</link>
	<description>Técnicas para maximizar la performance en webapps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:39:28 -0300</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tip 4 &#8211; Compactar Javascript, Css y porque no el HTML by Miguel</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/webapps/tip-4-compactar-javascript-css-y-porque-no-el-html/comment-page-1/#comment-4460</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=14#comment-4460</guid>
		<description>Hola, ¿Podrías explicar lo del sript que compacta y une todos los CSS?

Y de otro de los artículos, cómo y dónde se pone el Javascript al final? Dices que es posible hacerlo, pero no cómo, jeje.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¿Podrías explicar lo del sript que compacta y une todos los CSS?</p>
<p>Y de otro de los artículos, cómo y dónde se pone el Javascript al final? Dices que es posible hacerlo, pero no cómo, jeje.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoreo de la performance real con Google Analytics by martin</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/monitoreo-de-la-performance-real-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-2999</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=156#comment-2999</guid>
		<description>@alfred: gracias por el comment del nombre de la funcion.  
Los datos los puedes ver en GA dentro de el menu de Eventos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alfred: gracias por el comment del nombre de la funcion.<br />
Los datos los puedes ver en GA dentro de el menu de Eventos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoreo de la performance real con Google Analytics by Alfred</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/monitoreo-de-la-performance-real-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-2958</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=156#comment-2958</guid>
		<description>Hola Martín, 
¿Podrías explicarme en que parte del panel de GA puedo ver los datos recolectados?
y otra cosa... fijate que la función addMeasure() la tenes declarada como addGAMeasure() y la llamas addMeasure(). En la demo está bien, pero en el paso 2 no.

Bueno, un saludo y felicitaciones, muy buen contenido.

Alfred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martín,<br />
¿Podrías explicarme en que parte del panel de GA puedo ver los datos recolectados?<br />
y otra cosa&#8230; fijate que la función addMeasure() la tenes declarada como addGAMeasure() y la llamas addMeasure(). En la demo está bien, pero en el paso 2 no.</p>
<p>Bueno, un saludo y felicitaciones, muy buen contenido.</p>
<p>Alfred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargar en paralelo el sprite de css by martin</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/descargar-en-paralelo-el-sprite-de-css/comment-page-1/#comment-2389</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=158#comment-2389</guid>
		<description>Javi: ya existe el post: http://tips.freedev.com.ar/performance/load-images-ondemand-and-get-faster-web/,  tene en cuenta es por ahora es la unica técnica conocida crossbrowser. Si vos queres que las imagenes de tu site aparezcan el los buscadores no debes usarla. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi: ya existe el post: <a href="http://tips.freedev.com.ar/performance/load-images-ondemand-and-get-faster-web/" rel="nofollow">http://tips.freedev.com.ar/performance/load-images-ondemand-and-get-faster-web/</a>,  tene en cuenta es por ahora es la unica técnica conocida crossbrowser. Si vos queres que las imagenes de tu site aparezcan el los buscadores no debes usarla.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargar en paralelo el sprite de css by Javier Constanzo</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/descargar-en-paralelo-el-sprite-de-css/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Javier Constanzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=158#comment-2381</guid>
		<description>Muy interesante! Para cuándo el post explicando el plugin para cargar las imágenes on demand? no trae problemas con el SEO usar esa técnica??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante! Para cuándo el post explicando el plugin para cargar las imágenes on demand? no trae problemas con el SEO usar esa técnica??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on tip 14 &#8211; Optimización de Imagenes by view</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/tip-14-optimizacion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-1596</link>
		<dc:creator>view</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=123#comment-1596</guid>
		<description>Nifty :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nifty <img src='http://tips.freedev.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Load ads defered (without blocking) by Ego Ipse</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/load-ads-defered-without-blocking/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Ego Ipse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=139#comment-481</guid>
		<description>El código de la función genera errores fatales. Primero la definción de las variables de la función. Luego el bloque sobre obtener elementos. Ése ya no logré solucionarlo.

La idea suena excelente. Sigo investigando para solucionar el posible error.

Gracias por compartir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El código de la función genera errores fatales. Primero la definción de las variables de la función. Luego el bloque sobre obtener elementos. Ése ya no logré solucionarlo.</p>
<p>La idea suena excelente. Sigo investigando para solucionar el posible error.</p>
<p>Gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La evolucion de ga.js y el mejor script de Google Analytics by martin</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/la-evolucion-de-ga-js-y-el-mejor-script-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 23:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=152#comment-462</guid>
		<description>Gracias Nicolas.  &lt;a href=&quot;http://twitter.com/martinborthiry&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/martinborthiry&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Nicolas.  <a href="http://twitter.com/martinborthiry" rel="nofollow">http://twitter.com/martinborthiry</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La evolucion de ga.js y el mejor script de Google Analytics by Nicolas</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/la-evolucion-de-ga-js-y-el-mejor-script-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=152#comment-461</guid>
		<description>Martin, tenes twitter para poder mantenerme al tanto de tus post? Gracias y felicitaciones por tu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, tenes twitter para poder mantenerme al tanto de tus post? Gracias y felicitaciones por tu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoreo de la performance real con Google Analytics by Google Analytics Web Performance Tracker &#8211; Real Monitoring</title>
		<link>http://tips.freedev.com.ar/performance/monitoreo-de-la-performance-real-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Google Analytics Web Performance Tracker &#8211; Real Monitoring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tips.freedev.com.ar/?p=156#comment-458</guid>
		<description>[...] (Versión en español) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Versión en español) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

